Цены на гранитные памятники и их элементы на 2018 год
(доставка и монтаж памятников из гранита на территории Крыма) материал гранит (габбро, диабаз-габбро), цены указаны в руб.
п.п | размеры стелы | Подставка | полировка сторон | цена без цветника |
1 | 60*40*5 | 40*20*15 | двухстор полир | 10000 |
2 | 60*40*8 | 40*20*15 | 10800 | |
3 | 80*40*5 | 40*20*15 | одностор полир | 9800 |
4 | 80*40*5 | 40*20*15 | двухстор полир | 11400 |
5 | 80*40*8 | 50*20*15 | 13300 | |
6 | 90*45*5 | 50*20*15 | одностор полир | 12100 |
7 | 90*45*5 | 50*20*15 | двухстор полир | 13600 |
8 | 90*45*8 | 50*20*15 | 14900 | |
9 | 100*50*5 | 60*20*15 | одностор полир | 14100 |
10 | 100*50*5 | 60*20*15 | двухстор полир | 15700 |
11 | 100*50*7 | 60*20*15 | 17300 | |
12 | 100*50*8 | 60*20*15 | 17900 | |
13 | 100*60*5 | 70*20*15 | 19900 | |
14 | 100*60*8 | 70*20*15 | 22600 | |
15 | 110*50*8 | 60*20*15 | 19400 | |
16 | 110*60*8 | 70*20*15 | 23800 | |
17 | 120*60*8 | 70*20*15 | 25200 |
- В стоимость памятника не входит художественное оформление.
- Стоимость изготовления памятника, в большинстве случаев, зависит от количества используемого материала и числа элементов. Мы разработали варианты для небольшого бюджета от 15000. Если вам нужен экономичный вариант памятника, то обратитесь к нашим администраторам и закажите стандартный вариант.
- Каждый памятник обсчитывается индивидуально по факту заказа исходя из используемых элементов. Оплата производится после утверждения сметы и выбора варианта.
- Предлагаем услугу по доставке и монтажу памятника на территории Республики Крым, услуги оплачиваются отдельно.
Цены на подставку гранитную для памятника (базик)
(цена указана в рублях, без стоимости доставки и установки)
п.п. | Размер | Цена в розницу | Внешний вид |
1 | 40*20*15 | 2250 | ![]() |
2 | 50*20*15 | 2900 | |
3 | 50*20*20 | 3300 | |
4 | 55*20*15 | 3200 | |
5 | 60*20*15 | 3300 | |
6 | 60*20*20 | 4150 | |
7 | 70*20*15 | 4050 | |
8 | 70*20*20 | 5100 | |
9 | 80*20*20 | 5700 | |
10 | 90*20*20 | 6400 |
Цены на цветники гранитные для памятника
(цена указана в рублях, без стоимости доставки и установки, 01.07.2016)
п.п. | Размер | Цена в розницу | Внешний вид вариант 1 |
1 | 80*10*5 | 2650 | ![]() |
2 | 90*10*5 | 3100 | |
3 | 100*10*5 | 3300 | |
4 | 110*10*5 | 3400 | |
5 | 120*10*5 | 3600 | |
6 | 80*10*8 | 3600 | |
7 | 90*10*8 | 3950 | |
8 | 100*10*8 | 4300 | |
9 | 110*10*8 | 4100 | |
10 | 120*10*8 | 5550 | |
11 | 140*10*8 | 6700 |
п.п. | Размер | Цена в розницу | Внешний вид вариант 2 |
1 | 80*10*5 | 3200 | ![]() |
2 | 90*10*5 | 3700 | |
3 | 100*10*5 | 4000 | |
4 | 110*10*5 | 4200 | |
5 | 120*10*5 | 4500 | |
6 | 80*10*8 | 4300 | |
7 | 90*10*8 | 4650 | |
8 | 100*10*8 | 5200 | |
9 | 110*10*8 | 5150 | |
10 | 120*10*8 | 6750 | |
11 | 140*10*8 | 8200 |
Цены на доставку памятника по Крыму, 2016
(цены указаны в руб., доставка осуществляется по Крыму и в Краснодар)
Населенный пункт | стоимость |
Доставка памятника в Краснодар | |
Доставка памятника в Симферополь | |
Доставка памятника в Севастополь | |
Доставка памятника в Ялту | |
Доставка памятника в Бахчисарай | |
Доставка памятника в Ченоморское | |
Доставка памятника в Уютное | |
Доставка памятника в Саки | |
Доставка памятника в Ялту | |
Доставка памятника в Алушту | |
Доставка памятника в Керчь | |
Доставка памятника в Феодосию |
Цены на установку памятника в Крыму, 2016
(цены указаны в руб. без учета доставки)
Населенный пункт | Цена, руб. |
Установка памятника в Саках | |
Установка памятника в Евпатории | |
Установка памятника в Черноморске | |
Установка памятника в Симферополе | |
Установка памятника в Севастополе | |
Установка памятника в Керчи | |
Установка памятника в Феодосии | |
Установка памятника в Ялте | |
Установка памятника в Алуште | |
Установка памятника в Бахчисарай |